| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 33,8 | 59,1 | 110,4 | 162,3 | 203,4 | 201,0 | 191,0 | 182,6 | 138,9 | 93,6 | 41,1 | 28,5 | 1445,6 |
| 2000 | 0,0 | ||||||||||||
| 2001 | 0,0 | ||||||||||||
| 2002 | 0,0 | ||||||||||||
| 2003 | 0,0 | ||||||||||||
| 2004 | 0,0 | ||||||||||||
| 2005 | 0,0 | ||||||||||||
| 2006 | 0,0 | ||||||||||||
| 2007 | 0,0 | ||||||||||||
| 2008 | 0,0 | ||||||||||||
| 2009 | 0,0 | ||||||||||||
| 2010 | -17,5 | 17,5 | |||||||||||
| 2011 | 80,2 | 8,8 | 4,8 | 208,1 | 206,5 | 178,8 | 687,2 | ||||||
| Mittel* | 80,2 | 8,8 | 4,8 | 208,1 | 206,5 | 178,8 | 687,2 |
*Der Monat der Inbetriebnahme (05.2000) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 17,6 | 30,8 | 57,5 | 84,5 | 105,9 | 104,7 | 99,5 | 95,1 | 72,3 | 48,8 | 21,4 | 14,9 | 752,9 |
| 2000 | 0,0 | ||||||||||||
| 2001 | 0,0 | ||||||||||||
| 2002 | 0,0 | ||||||||||||
| 2003 | 0,0 | ||||||||||||
| 2004 | 0,0 | ||||||||||||
| 2005 | 0,0 | ||||||||||||
| 2006 | 0,0 | ||||||||||||
| 2007 | 0,0 | ||||||||||||
| 2008 | 0,0 | ||||||||||||
| 2009 | 0,0 | ||||||||||||
| 2010 | 9,1 | 9,1 | |||||||||||
| 2011 | 41,8 | 4,6 | 2,5 | 108,4 | 107,6 | 93,1 | 357,9 | ||||||
| Mittel* | 41,8 | 4,6 | 2,5 | 108,4 | 107,6 | 93,1 | 357,9 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
| 2001 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
| 2002 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
| 2003 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
| 2004 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
| 2005 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
| 2006 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
| 2007 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
| 2008 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
| 2009 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
| 2010 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 56,1 | 56,1 | |
| 2011 | n.V. | n.V. | 128,2 | 153,6 | 178,9 | 175,9 | 112,8 | 250,2 | 21,8 | 1021,4 |
| Tagesertrag [kWh] | Jahresertrag [kWh/kWp] | Jahresertrag [kWh/qm] | Jahresertrag [kWh] | Jahres-Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 876,7 | 0,0 |
| 2001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1445,6 | 0,0 |
| 2002 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1445,6 | 0,0 |
| 2003 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1445,6 | 0,0 |
| 2004 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1447,7 | 0,0 |
| 2005 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1445,6 | 0,0 |
| 2006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1445,6 | 0,0 |
| 2007 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1445,6 | 0,0 |
| 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1447,7 | 0,0 |
| 2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1445,6 | 0,0 |
| 2010 | 0,0 | -9,1 | -1,2 | -17,5 | 1445,6 | -1,2 |
| 2011 | 2,6 | 357,9 | 46,1 | 687,2 | 1221,7 | 56,2 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert