| Datum/Uhrzeit: | 04.09.2010 12:23 |
| Leistung: | 1186 W |
| Status: | Betrieb (MPP) |
| Tagesertrag: | 3,00 kWh (64,8%) |
| Monatsertrag (September): | 21,6 kWh (15,6%) |
| Jahresertrag: | 1104,3 kWh (558,78 EUR) |
| Gesamtertrag: | 3099,1 kWh (2169,4 kg CO2) |

"Besser, es wird einem nichts gestohlen. Dann hat man wenigstens keine Scherereien mit der Polizei."
- Karl Kraus -
| Standort: | Karben bei Frankfurt am Main |
| Azimutwinkel: | 90 grad Ost, unbeschattet |
| Neigungswinkel: | 20 grad Aufdachmontage |
| Effektive Generatorfläche: | 14,91 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 31.05.2000 |
| Leistung: | 1,92 kWp |
| Module: | BP 580F |
| Wechselrichter: | Sunny Boy 2400 |
| Software: | 1.80 |
| Betreiber: | Klaus Kohl |
| Email: | mail@klaus-kohl.de |
| Homepage: | www.klaus-kohl.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert