| Datum/Uhrzeit: | --- |
| Leistung: | --- |
| Status: | --- |
| Tagesertrag: | --- |
| Monatsertrag (September): | --- |
| Jahresertrag: | --- |
| Gesamtertrag: | --- |
"Wir würden uns oft unsrer schönsten Taten schämen, wenn die Welt alle Beweggründe sähe, aus denen sie hervorgehen."
- F. de la Rochefoucauld -
| Standort: | Karben bei Frankfurt am Main |
| Azimutwinkel: | 90 grad Ost, unbeschattet |
| Neigungswinkel: | 20 grad Aufdachmontage |
| Effektive Generatorfläche: | 14,91 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 31.05.2000 |
| Leistung: | 1,92 kWp |
| Module: | BP 580F |
| Wechselrichter: | Sunny Boy 2400 |
| Software: | 1.81 |
| Betreiber: | Klaus Kohl |
| Email: | mail@klaus-kohl.de |
| Homepage: | www.klaus-kohl.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert