
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2010 | 1.910,6 | 1,90 | 0,99 | 138,69 | 1,90 |
| 02.11.2010 | 1.911,5 | 0,90 | 0,47 | 65,69 | 1,40 |
| 03.11.2010 | 1.911,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 |
| 04.11.2010 | 1.913,1 | 1,60 | 0,83 | 116,79 | 1,10 |
| 05.11.2010 | 1.913,9 | 0,80 | 0,42 | 58,39 | 1,04 |
| 06.11.2010 | 1.914,2 | 0,30 | 0,16 | 21,90 | 0,92 |
| 07.11.2010 | 1.883,1 | -31,10 | -16,20 | -2.270,07 | -3,66 |
| 08.11.2010 | 1.883,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,20 |
| 09.11.2010 | 1.885,1 | 2,00 | 1,04 | 145,99 | -2,62 |
| 10.11.2010 | 1.885,9 | 0,80 | 0,42 | 58,39 | -2,28 |
| 11.11.2010 | 1.885,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,07 |
| 12.11.2010 | 1.885,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,90 |
| 13.11.2010 | 1.885,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,75 |
| 14.11.2010 | 1.885,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,63 |
| 15.11.2010 | 1.885,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,52 |
| 16.11.2010 | 1.891,2 | 5,30 | 2,76 | 386,86 | -1,09 |
| Summen | -17,50 | -9,11 | -79,84 | -1,09 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert