
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2011 | 3.025,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.2011 | 3.025,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.09.2011 | 3.025,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.09.2011 | 3.025,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.09.2011 | 3.025,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.09.2011 | 2.980,6 | -44,40 | -23,13 | -958,96 | -7,40 |
| 07.09.2011 | 2.980,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,34 |
| 08.09.2011 | 2.980,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,55 |
| 09.09.2011 | 2.980,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,93 |
| 10.09.2011 | 2.980,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,44 |
| 11.09.2011 | 2.980,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,04 |
| 12.09.2011 | 2.980,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,70 |
| 13.09.2011 | 3.006,4 | 25,80 | 13,44 | 557,24 | -1,43 |
| 14.09.2011 | 3.013,0 | 6,60 | 3,44 | 142,55 | -0,86 |
| 15.09.2011 | 3.013,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,80 |
| 16.09.2011 | 3.025,0 | 12,00 | 6,25 | 259,18 | 0,00 |
| 17.09.2011 | 3.025,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert