
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2010 | 3.082,6 | 5,10 | 2,66 | 110,15 | 5,10 |
| 02.09.2010 | 3.089,9 | 7,30 | 3,80 | 157,67 | 6,20 |
| 03.09.2010 | 3.096,1 | 6,20 | 3,23 | 133,91 | 6,20 |
| 04.09.2010 | 3.102,2 | 6,10 | 3,18 | 131,75 | 6,17 |
| 05.09.2010 | 3.109,5 | 7,30 | 3,80 | 157,67 | 6,40 |
| 06.09.2010 | 3.117,2 | 7,70 | 4,01 | 166,31 | 6,62 |
| 07.09.2010 | 3.118,3 | 1,10 | 0,57 | 23,76 | 5,83 |
| 08.09.2010 | 3.120,3 | 2,00 | 1,04 | 43,20 | 5,35 |
| 09.09.2010 | 3.121,1 | 0,80 | 0,42 | 17,28 | 4,84 |
| 10.09.2010 | 3.121,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,36 |
| 11.09.2010 | 3.132,6 | 11,50 | 5,99 | 248,38 | 5,01 |
| 12.09.2010 | 3.138,4 | 5,80 | 3,02 | 125,27 | 5,08 |
| 13.09.2010 | 3.144,1 | 5,70 | 2,97 | 123,11 | 5,12 |
| 14.09.2010 | 3.144,7 | 0,60 | 0,31 | 12,96 | 4,80 |
| 15.09.2010 | 3.150,1 | 5,40 | 2,81 | 116,63 | 4,84 |
| 16.09.2010 | 3.153,6 | 3,50 | 1,82 | 75,59 | 4,76 |
| 17.09.2010 | 3.158,8 | 5,20 | 2,71 | 112,31 | 4,78 |
| 18.09.2010 | 3.158,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,52 |
| 19.09.2010 | 3.158,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,28 |
| 20.09.2010 | 3.172,9 | 14,10 | 7,34 | 304,54 | 4,77 |
| 21.09.2010 | 3.178,8 | 5,90 | 3,07 | 127,43 | 4,82 |
| 22.09.2010 | 3.184,7 | 5,90 | 3,07 | 127,43 | 4,87 |
| 23.09.2010 | 3.190,4 | 5,70 | 2,97 | 123,11 | 4,91 |
| 24.09.2010 | 3.192,9 | 2,50 | 1,30 | 54,00 | 4,81 |
| 25.09.2010 | 3.194,2 | 1,30 | 0,68 | 28,08 | 4,67 |
| 26.09.2010 | 3.198,1 | 3,90 | 2,03 | 84,23 | 4,64 |
| 27.09.2010 | 3.200,9 | 2,80 | 1,46 | 60,48 | 4,57 |
| 28.09.2010 | 3.201,5 | 0,60 | 0,31 | 12,96 | 4,43 |
| 29.09.2010 | 3.202,4 | 0,90 | 0,47 | 19,44 | 4,31 |
| 30.09.2010 | 3.205,6 | 3,20 | 1,67 | 69,11 | 4,27 |
| Summen | 128,10 | 66,72 | 92,22 | 4,27 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert